ESTADISTICAS DE LA NATACIÓN
RELEVOS 4×10LIBRESFrancia:
Amaury Leveaux 48”13 Fabien Gilot 47”67 Clement Lefert 47”39 Yannick Agnel 46”74 > 3’09”93
EE. UU.: Nathan Adrian 47”89 Michael Phelps 47”15 Cullen Jones 47”60 Ryan Lochte 47”74 > 3’10”38
James Magnussen AUS “pincha”: 48″03 primera posta.
Yannick Agnel le ha sacado exactamente 1 segundo a Ryan Lochte (46″74 vs 47″74). Excelente Michael Phelps (47″15), segundo mejor crono entre ambos equipos.
COMPARATIVA CON MUNDIAL 2011
Australia: Magnussen 47″49 Targett 47″87 Abood 47″92 Sullivan 47″72 > 3’11”00
Francia: Bernard 48″75 Stravius 47″78 Meynard 47″39 Gilot 47″22 > 3’11”14
EE. UU.: Phelps 48″08 Weber-Gale 48″33 Lezak 48″15 Adrian 47″40 > 3’11”96
Magnussen le sacó 1’26” a Bernard en el primer relevo. Francia perdió el oro por sólo 14 centésimas…
| DISTANCIA | MARCA | NADADOR | FECHA | LUGAR |
|---|---|---|---|---|
| 50 m. Libres | 20.91 | César Cielo (BRA) | 18-12-09 | Rio (BRA) |
| 100 m. Libres | 46.91 | César Cielo (BRA) | 30-7-09 | Roma (ITA) |
| 200 m. Libres | 1:42.00 | Paul Biedermann (ALE) | 28-7-09 | Roma (ITA) |
| 400 m. Libres | 3:40.07 | Paul Biedermann (ALE) | 26-7-09 | Roma (ITA) |
| 800 m. Libres | 7:32.12 | Lin Zhang (CHI) | 29-7-09 | Roma (ITA) |
| 1.500 m. Libres | 14:34.56 | Grant Hackett (AUS) | 29-7-01 | Fukuoka (JAP) |
| 50 m. Espalda | 24.04 | Liam Tancock (GBR) | 2-8-09 | Roma (ITA) |
| 100 m. Espalda | 51.94 | Aaron Peirsol (USA) | 8-7-09 | Indianápolis (USA) |
| 200 m. Espalda | 1:51.92 | Aaron Peirsol (USA) | 31-7-09 | Roma (ITA) |
| 50 m. Braza | 26.67 | Cameron Van der Burgh (RSA) | 29-7-09 | Roma (ITA) |
| 100 m. Braza | 58.58 | Brenton Rickard (AUS) | 27-7-09 | Roma (ITA) |
| 200 m. Braza | 2:07.31 | Christian Sprenger (AUS) | 30-7-09 | Roma (ITA) |
| 50 m. Mariposa | 22.43 | Rafael Muñoz (ESP) | 5-4-09 | Málaga (ESP) |
| 100 m. Mariposa | 49.82 | Michael Phelps (USA) | 1-8-09 | Roma (ITA) |
| 200 m. Mariposa | 1:51:51 | Michael Phelps (USA) | 29-7-09 | Roma (ITA) |
| 200 m. Estilos | 1:54.10 | Ryan Lochte (USA) | 30-7-09 | Roma (ITA) |
| 400 m. Estilos | 4:03.84 | Michael Phelps (USA) | 10-8-08 | Pekín (CHI) |
| 4x100 m. Libres | 3:08.24 | Estados Unidos (Phelps-Lochte-Berens-Lezak) |
11-8-08
| Pekín (CHI) |
| 4x200 m. Libres | 6:58.55 | Estados Unidos (Phelps-Berens-Walters-Lochte) | 31-7-09 | Roma (ITA) |
| 4x100 m. Estilos | 3:27.28 | Estados Unidos (Peirsol-Shanteau-Phelps-Walters) | 1-8-09 | Roma (ITA) |
Me gusta..la natacion por que la pueden practicar los niños y los adultos y por que prebiene la obesidad...
ResponderBorrarGracias, me gusto mucho su trabajo
ResponderBorrar