ESTADISTICAS DEL TENNIS
TENIS PROFESIONAL - ESTADÍSTICAS IMPORTANTES
| Zhuhai / China premio : 75 000 USD | ||||||||||
| 04:30 | Sela Dudi (ISR) (186) | 2 | 6 | 7 | 1.16 | 55.84% | ||||
| Brancaccio Raul (ITA) (395) | 0 | 4 | 5 | 4.72 | 44.16% | |||||
| 05:00 | Otte Oscar (DEU) (144) | 2 | 7 | 6 | 1.16 | 61.54% | ||||
| Tokuda Renta (JPN) (344) | 0 | 6 (2) | 1 | 4.53 | 38.46% | |||||
| 07:00 | Zhang Ze (CHN) (201) | 2 | 6 | 6 | 1.64 | 54.74% | ||||
| Li Zhe (CHN) (247) | 0 | 3 | 4 | 2.1 | 45.26% | |||||
| 08:25 | Chung Yunseong (KOR)(280) | 2 | 6 | 6 | 1.94 | 52.48% | ||||
| Galovic Viktor (HRV) (213) | 0 | 3 | 4 | 1.76 | 47.52% | |||||
| 08:45 | Safwat Mohamed (EGY)(216) | 2 | 6 | 7 | 1.5 | 53.85% | ||||
| Hernandez-Fernandez Jose (DOM) (276) | 0 | 4 | 6 (5) | 2.35 | 46.15% | |||||
| 09:05 | Purcell Max (AUS) (266) | 2 | 1 | 6 | 7 | 2.07 | 40.00% | |||
| Schnur Brayden (CAN) (106) | 1 | 6 | 3 | 6 (7) | 1.67 | 60.00% | ||||
| 09:45 | Baghdatis Marcos (CYP)(129) | 2 | 7 | 3 | 6 | 1.23 | 42.38% | |||
| Molcan Alex (SVK) (342) | 1 | 5 | 6 | 2 | 3.48 | 57.62% | ||||
| 10:30 | Clezar Guilherme (BRA)(259) | 2 | 6 | 4 | 7 | 1.57 | 52.45% | |||
| Hua Runhao (CHN) (992) | 1 | 2 | 6 | 5 | 2.26 | 47.55% | ||||
| 12:00 | Uchida Kaichi (JPN) (282) | 2 | 6 | 6 | 2.54 | 37.78% | ||||
| Polmans Marc (AUS) (210) | 0 | 2 | 4 | 1.42 | 62.22% | |||||
| 12:00 | Moriya Hiroki (JPN) (174) | 2 | 6 | 6 | 2.21 | 44.04% | ||||
| Harris Andrew (AUS) (301) | 0 | 4 | 1 | 1.6 | 55.96% | |||||
| 13:15 | Petrovic Danilo (SRB) (291) | 2 | 3 | 6 | 6 | 2.15 | 44.33% | |||
| Nedovyesov Aleksandr (KAZ)(193) | 1 | 6 | 4 | 2 | 1.66 | 55.67% | ||||
| Santiago (III) / Chile premio : 50 000 USD | ||||||||||
| 15:05 | Wu Tung-lin (TAI) (363) | 2 | 6 | 6 | 2.64 | 50.00% | ||||
| Donati Matteo (ITA) (208) | 0 | 3 | 4 | 1.4 | 50.00% | |||||
| 15:05 | Gaio Federico (ITA) (223) | 2 | 3 | 6 | 6 | 2.01 | 64.04% | |||
| Villanueva Gonzalo (ARG)(565) | 1 | 6 | 3 | 3 | 1.68 | 35.96% | ||||
| 15:05 | Moroni Gian Marco (ITA)(228) | 2 | 6 | 6 | 6 | 1.93 | 39.58% | |||
| Gomez Emilio (ECU) (312) | 1 | 3 | 7 (9) | 3 | 1.74 | 60.42% | ||||
| 17:30 | Dellien Hugo (BOL) (87) | 2 | 4 | 6 | 6 | 1.22 | 57.66% | |||
| Menezes Joao (BRA) (378) | 1 | 6 | 4 | 4 | 3.81 | 42.34% | ||||
| 18:15 | Bagnis Facundo (ARG)(142) | 2 | 6 | 6 | 1.35 | 43.10% | ||||
| Malla Bastian (CHL) (451) | 0 | 4 | 3 | 2.84 | 56.90% | |||||
| 20:00 | Coppejans Kimmer (BEL)(196) | 2 | 6 | 6 | 1.45 | 69.66% | ||||
| Lama Gonzalo (CHL) (520) | 0 | 4 | 2 | 2.48 | 30.34% | |||||
| 21:30 | Gimeno-Traver Daniel (ESP)(191) | 1.78 | 61.96% | |||||||
| Escobar Gonzalo (ECU) (315) | 1.92 | 38.04% | ||||||||
| 23:00 | Andujar Pablo (ESP) (93) | 1.6 | 64.36% | |||||||
| Seyboth Wild Thiago (BRA)(391) | 2.25 | 35.64% | ||||||||
| WTA INDIVIDUALES / 06.3.2019 | ||||||||||
| Indian Wells / USA premio : 7699 000 USD | ||||||||||
| 20:05 | Martic Petra (HRV) (38) | 1.42 | 66.02% | |||||||
| Linette Magda (POL) (92) | 3 | 33.98% | ||||||||
| 20:10 | Konta Johanna (GBR) (45) | 2 | 6 | 6 | 1.18 | 59.69% | ||||
| Parmentier Pauline (FRA) (54) | 0 | 2 | 3 | 4.81 | 40.31% | |||||
| 20:10 | Schmiedlova Karolina Anna (SVK) (63) | 1.89 | 56.25% | |||||||
| Davis Lauren (USA) (199) | 1.89 | 43.75% | ||||||||
| 20:10 | Vondrousova Marketa (CZE)(61) | 2 | 6 | 7 | 1.28 | 52.78% | ||||
| Siegemund Laura (DEU) (105) | 0 | 4 | 6 | 3.92 | 47.22% | |||||
| 20:10 | Zhang Shuai (CHN) (40) | 2 | 6 | 6 | 1.75 | 51.26% | ||||
| Kuzmova Viktoria (SVK) (43) | 0 | 2 | 4 | 2.05 | 48.74% | |||||
| 21:35 | Siniakova Katerina (CZE) (42) | 1.48 | 64.76% | |||||||
| Kozlova Kateryna (UKR) (114) | 2.64 | 35.24% | ||||||||
| 21:55 | Krunic Alexandra (SRB) (57) | 3.32 | 40.16% | |||||||
| Anisimova Amanda (USA) (67) | 1.32 | 59.84% | ||||||||
| 22:20 | Andreescu Bianca Vanessa (CAN) (60) | 1.27 | 65.28% | |||||||
| Begu Irina (ROU) (70) | 3.64 | 34.72% | ||||||||
| WTA DOBLES / 06.3.2019 | ||||||||||
| Indian Wells / USA premio : 7699 000 USD | ||||||||||
| 20:00 | Williams Serena (USA) / Williams Venus (USA) | |||||||||
| Brady Jennifer (USA) / Riske Alison (USA) | ||||||||||
| 20:10 | Niculescu Monica (ROU) / Spears Abigail (USA) | 2 | 6 | 6 | 1.87 | 49.33% | ||||
| Kudermetova Veronika (RUS) / Schuurs Demi (NLD) | 0 | 4 | 4 | 1.95 | 50.67% | |||||
| 20:10 | Jurak Darija (HRV) / Olaru Raluca-Ioana (ROU) | 2 | 6 | 4 | 10 | 2.35 | 34.92% | |||
| Melichar Nicole (USA) / Peschke Kveta (CZE) | 1 | 2 | 6 | 6 | 1.48 | 65.08% | ||||
| 21:50 | Klepac Andreja (SVN) / Martinez Sanchez Maria Jose (ESP) | 1.29 | 52.17% | |||||||
| Christian Kaitlyn (USA) / Muhammad Asia (USA) | 3.5 | 47.83% | ||||||||
| 22:30 | Mertens Elise (BEL) / Sabalenka Aryna (BLR) | 2.64 | 41.46% | |||||||
| Babos Timea (HUN) / Mladenovic Kristina (FRA) | 1.45 | 58.54% | ||||||||
















Gracias me sirvieron las estadísticas :)
ResponderBorrarMe gusto mucho esta informacion
ResponderBorrar